TẤM NHỰA HDPE 40MM – TẤM NHỰA HDPE 40MM HÀN QUỐC
-
- Tấm Nhựa HDPE 40mm – Tấm Nhựa HDPE 40mm Hàn Quốc được chúng tôi nhập khẩu từ các nước đứng đầu nghành công nghiệp như Đức, Hàn Quốc, Trung Quốc.
TẤM NHỰA HDPE 40MM HÀN QUỐC LÀ GÌ?
- Tấm Nhựa HDPE 40mm Hàn Quốc có tên gọi hóa nhựa là High Density Polyethylene (HDPE) nhiều phân tử so với PE hoặc LDPE.
- Độ bền tốt.
- Hấp thụ lực tác động.
- Chịu được một số hóa chất và chất tẩy rửa.
- An toàn khi tiếp xúc với thực phẩm trong quá trình chế biến.
- Tự bôi trơn, giãm tác động ma sát mài mòn.
- Chịu được nhiệt độ thấp đến -70 độ C.
ỨNG DỤNG TẤM NHỰA HDPE 40MM:
- An Toàn trong Thực phẩm đạt được chứng nhận FDA Hoa Kỳ sử dụng An toàn khi tiếp xúc với thực phẩm trong quá trình chế biến.
- Tính năng tự bôi trơn giãm ma sát hoạt động tốt khi được gia công làm trục rulo, trục con lăn trong hệ thống băng chuyền băng tải.
- Kháng được hóa chất và một số dung môi nên sử dụng gia công thành bồn chứa nước thải, hệ thống chứa cấp nước cho nhà máy thủy sản, thực phẩm.
- Dễ dàng hàn nối bằng máy hàn chuyên nghành.
- Không thấm nước, sử dụng tốt trong môi trường ẩm.
- Nhiệt độ hoạt động thấp -70 độ C thích hợp gia công các chi tiết hệ thống cấp đông IQF.
- Sử dụng làm Thớt Nhựa trong nhà hàng, các cửa hàng thực phẩm, thủy sản.
- Độ phẳng bề mặt tốt, sử dụng làm mặt bàn thao tác lắp ráp thiết bị.
- Cách điện tốt sử dụng làm tấm lót tủ điện trong hệ thống thiết bị được.
- Gia công chi tiết kỹ thuật cơ khí chế tạo.
- Không nhiễm chì và các chất hóa học khác.
- Dễ dàng tái chế không gây tác động đến môi trường.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT TẤM NHỰA HDPE 40MM HÀN QUỐC:
Hệ số kỹ thuật | Thông số | Đơn vị | Chứng nhận |
độ bền nhiệt (liên tục) | ºC | 90 | |
chịu nhiệt (thời gian ngắn) | ºC | 110 | |
độ nóng chảy | ºC | 120 | |
nhiệt kế thủy tinh | ºC | ||
hệ số giãn nở nhiệt tuyến tính (giá trị trung bình 23-100ºC) | m/(k) | 155×10-6 | |
-(giá trị trung bình 23-150°C) | m/(k) | ||
tính dễ cháy (UL94) | 4589 | HB | |
hấp thụ nước (trong nước 23ºC trong 24 giờ) | 62 | % | |
tiêu cực (hút trong nước 23ºC) | 62 | % | 0,01 |
ứng suất kéo uốn/ứng suất kéo đứt | 527 | MPa | 30 |
phá vỡ căng thẳng kéo | 527 | % | |
mô đun đàn hồi tensilbe | 527 | MPa | 900 |
âm 1%/2% ứng suất nén của biến dạng danh nghĩa | 604 | MPa | 3/- |
kiểm tra tác động con lắc | 179/1eU | kj/m2 | |
hệ số ma sát | 0,3 | ||
độ cứng của luo | 39/01 | – | 62 |
sức đề kháng | 60243 | kv/mm | >50 |
khối lượng kháng | -60093 | Ω×cm | ≥1015 |
điện trở bề mặt | -60093 | Ω | ≥1016 |
hằng số điện môi tương đối-100Hz/1MHz | -60250 | – | 2.4/- |
chỉ số đường dẫn vòng cung (CTI) | -60112 | – | |
tài sản liên kết | 0 | ||
tiếp xúc với thực phẩm | + | ||
kháng axit | + | ||
kháng kiềm | + | ||
khả năng chống nước có ga | + | ||
hợp chất thơm hợp chất thơm | 0 | ||
kháng xeton | + |
THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC, TRỌNG LƯỢNG:
- Thông số Tấm Nhựa HDPE với chiều rộng 1000*2000mm:
Độ dày | Kích Thước | Trọng lượng |
Tấm Nhựa HDPE 3mm | 1000*2000mm | 6 kg |
Tấm Nhựa HDPE 5mm | 1000*2000mm | 10 kg |
Tấm Nhựa HDPE 6mm | 1000*2000mm | 12 kg |
Tấm Nhựa HDPE 8mm | 1000*2000mm | 16 kg |
Tấm Nhựa HDPE 10mm | 1000*2000mm | 20 kg |
Tấm Nhựa HDPE 12mm | 1000*2000mm | 24 kg |
Tấm Nhựa HDPE 15mm | 1000*2000mm | 30 kg |
Tấm Nhựa HDPE 20mm | 1000*2000mm | 40 kg |
Tấm Nhựa HDPE 25mm | 1000*2000mm | 50 kg |
Tấm Nhựa HDPE 30mm | 1000*2000mm | 60 kg |
Tấm Nhựa HDPE 40mm | 1000*2000mm | 80 kg |
Tấm Nhựa HDPE 50mm | 1000*2000mm | 100 kg |
Tấm Nhựa HDPE 60mm | 1000*2000mm | 120 kg |
Tấm Nhựa HDPE 70mm | 1000*2000mm | 140 kg |
Tấm Nhựa HDPE 80mm | 1000*2000mm | 160 kg |
Tấm Nhựa HDPE 90mm | 1000*2000mm | 180 kg |
Tấm Nhựa HDPE 100mm | 1000*2000mm | 200 kg |
- Thông số Tấm Nhựa HDPE với chiều rộng 1220*2440mm:
Độ dày (mm) | Kích Thước (mm) | Trọng lượng (kg) |
Tấm Nhựa HDPE 3mm | 1220*2440mm | 8,9 kg |
Tấm Nhựa HDPE 5mm | 1220*2440mm | 14,89 kg |
Tấm Nhựa HDPE 6mm | 1220*2440mm | 17,9 kg |
Tấm Nhựa HDPE 8mm | 1220*2440mm | 23,9 kg |
Tấm Nhựa HDPE 10mm | 1220*2440mm | 29,8 kg |
Tấm Nhựa HDPE 12mm | 1220*2440mm | 35,8 kg |
Tấm Nhựa HDPE 15mm | 1220*2440mm | 44,7 kg |
Tấm Nhựa HDPE 20mm | 1220*2440mm | 59,6 kg |
Tấm Nhựa HDPE 25mm | 1220*2440mm | 74,5 kg |
Tấm Nhựa HDPE 30mm | 1220*2440mm | 89,4 kg |
Tấm Nhựa HDPE 40mm | 1220*2440mm | 119,1 kg |
Tấm Nhựa HDPE 50mm | 1220*2440mm | 148,9 kg |
Tấm Nhựa HDPE 60mm | 1220*2440mm | 178,7 kg |
Tấm Nhựa HDPE 70mm | 1220*2440mm | 208,4 kg |
Tấm Nhựa HDPE 80mm | 1220*2440mm | 238,2 kg |
Tấm Nhựa HDPE 90mm | 1220*2440mm | 268 kg |
Tấm Nhựa HDPE100mm | 1220*2440mm | 297,7 kg |
Tấm Nhựa HDPE có màu sắc nguyên sinh là màu trắng, chúng tôi có thể sản xuất màu sắc theo yêu cầu của khách hàng với số lượng nhất định
NƠI PHÂN PHỐI TẤM NHỰA HDPE:
Chúng tôi chuyên sản xuất và nhập khẩu tấm HDPE 3mm đến 150mm.
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
NHỰA CÔNG NGHIỆP PHƯƠNG PHÁT
HOTLINE: 0966 355 822
MAIL: nhuacongnghiepphuongphat@gmail.com
www.tamnhuacongnghiep.net